Basic Data
Machine type | Combine harvester |
Make | John Deere |
Model | s785i hm – 710er bereifung |
Year of construction | 2024 |
Country | Germany |
Indicated drum working hours | 60 |
Engine hours | 99 |
Engine power (HP) | – |
Header | |
Header width (m) | 9 |
Machine Details
Engine
Engine manufacturer | John Deere* |
Brakes/Transmission
4WD | |
Maximum speed (km/h) | 30 |
Tyres/Rim
Front left tyre size | 500/80r28 |
Front right tyre size | 500/80r28 |
Rear left tyre size | 710/70r38 |
Rear right tyre size | 710/70r38 |
There are no reviews yet.